ERDINGER Meister-Cup – wir bleiben am Ball
Insgesamt 170 Turniere mit rund 5.400 Teams und über 55.000 Toren in mehr als 14.800 Spielen!
Gemeinsam mit unseren Partnern von BFV und WFV feiern wir den Amateurfußball seit 15 Jahren! Für uns steht fest: Wir bleiben am Ball. Gemeinsam schreiben wir mit allen bayerischen und württembergischen Amateurmeistern die Erfolgsgeschichte ERDINGER Meister-Cup im nächsten Jahr weiter. Und bis dahin schwelgen wir in Erinnerungen an sensationelle Momente und grandiose Fußballfeste.




2005


2006


2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


2015


2016


2017


2018


2019

Ehre wem Ehre gebührt – die bisherigen Sieger
Ehrentafel Bayern

Herren | Frauen | |
2019 | Türkgücü München | SC Heuchelhof Würzburg |
2018 | 1. FC Passau | FC Forstern |
2017 | SV Pullach | SpVgg Thalkirchen |
2016 | SV Seligenporten | FFC Wacker München II |
2015 | TuS Geretsried | TSV Falkenheim Nürnberg |
2014 | FV Illertissen | FC Augsburg |
2013 | FC Pipinsried | SV Thenried |
2012 | TSV 1860 Rosenheim | FC Ingolstadt 04 |
2011 | FC Ismaning | FC Ingolstadt 04 |
2010 | Würzburger FV | SpVgg Hausen |
2009 | SV Memmelsdorf | 1. FC Nürnberg |
2008 | FSV Erlangen-Bruck | 1. FC Nürnberg |
2007 | TSV Geiselbullach | FC Bayern München II |
2006 | SC Olching | TSV Schwaben Augsburg |
2005 | SV Wacker Burghausen |
Ehrentafel Württemberg

Herren | Frauen | |
2019 | 1. FC Frickenhausen | TV Derendingen |
2018 | TSG Balingen | SV Hegnach |
2017 | 1. FC Frickenhausen | TV Derendingen |
2016 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | SV Hegnach |
2015 | TSG Balingen II | SV Alberweiler |
2014 | SV Salamander Kornwestheim | TV Derendingen |
2013 | SGV Freiberg | TV Derendingen |
2012 | SGV Freiberg | TSV Tettnang |
2011 | TSV Essingen | TV Derendingen |
2010 | TURA Untermünkheim | SV Böblingen |
2009 | FC Gärtringen | VfL Munderkingen |
2008 | SKV Rutesheim | FV 09 Nürtingen |
2007 | SV Zimmern |
Unser 10-jähriges Jubiläum in Bayern

Unser 10-jähriges Jubiläum in Württemberg
